지옥 보상 효율 계산기데이터 제공 : 재련
열쇠 선택
클리어 단계
지옥 보상 가치 순위
1혼돈의 돌 상자7,700 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 0 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 0 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 0 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 0 G |
| 혼돈의 돌 | 7 | 7,700 G |
2귀속 골드 상자3,200 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 0 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 0 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 0 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 0 G |
| 귀속 골드 | 3,200 | 3,200 G |
3특수 재련 상자2,926 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 0 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 0 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 0 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 0 G |
| 순환 돌파석 | 40 | 2,926.24 G |
4운명의 돌 상자1,800 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 0 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 0 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 0 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 0 G |
| 운명의 돌 | 2 | 1,800 G |
5팔찌 상자1,500 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 0 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 0 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 0 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 0 G |
| 팔찌 | 1 | 1,500 G |
6어빌리티 스톤 키트 상자400 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 0 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 0 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 0 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 0 G |
| 어빌리티 스톤 키트 | 4 | 400 G |
7파괴석/수호석 선택 상자0 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 0 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 0 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 0 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 0 G |
| 운명의 파괴석 | 1,000 | 0 G |
8돌파석 상자0 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 0 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 0 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 0 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 0 G |
| 운명의 돌파석 | 45 | 0 G |
9융화 재료 상자0 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 0 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 0 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 0 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 0 G |
| 아비도스 융화 재료 | 40 | 0 G |
10재련 보조 상자0 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 0 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 0 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 0 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 0 G |
| 용암의 숨결 | 6 | 0 G |
| 빙하의 숨결 | 18 | 0 G |
11천상 도전권 상자0 G
| 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 운명의 파편 (기본) | 3,250 | 0 G |
| 운명의 파괴석 (기본) | 55 | 0 G |
| 운명의 수호석 (기본) | 375 | 0 G |
| 운명의 돌파석 (기본) | 5 | 0 G |
| 천상 도전권 | 0 | 0 G |